Statystyka efektów wykroczeń za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
| Artykuł | Pouczenie | Sąd | Kontrola b/u | Mandat |
| 99§1 KW | 31 | 0 | 0 | 6 |
| 97 KW | 512 | 62 | 0 | 371 |
| 95 Kw | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92§1 KW | 308 | 40 | 0 | 291 |
| 91 KW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 KW | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 80 KW | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 77 KW | 39 | 6 | 0 | 32 |
| 64 KW | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 63a KW | 43 | 1 | 0 | 28 |
| 63 KW | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 KW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51§1 KW | 15 | 7 | 0 | 6 |
| 51 KW | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43' ust. 1 | 9 | 0 | 0 | 480 |
| 26 ust.1 pkt 2 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| 145 KW | 17 | 0 | 0 | 86 |
| 144 § 1 KW | 49 | 5 | 0 | 25 |
| 141 KW | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 140 KW | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 117 KW | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 13 ust. 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 ust. 2 a | 118 | 24 | 206 | 34 |
| Razem | 1180 | 178 | 326 | 1442 |
| Legitymowani | 1307 |
Metryka
- opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longadata publikacji: 2008-09-17 15:12
- zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longaostatnia modyfikacja: 2010-04-26 09:26